private server Arena Top 100 Knight Online Private Server Knight Online private server ko-pserver.com WorldKO - RESMİ SAYFASI
00:00:00:00 KESİNTİSİZ SİZLERLEYİZ.

LATEST News

News

Henüz Yeni bir Haber Eklenmemiş

Güncel Haber ve duruyurular bu bölümde yer almaktadır.

Read More
...

GENERAL statistics

Top 10 Players
# Nation Clas Username Level Point
1 EviL 83 1,535,112
2 BlueX 83 1,012,345
3 Healer16 83 30,314
4 MariuszPudziano 83 871,973
5 Draqon 83 500,844
6 EvilMage 83 634,484
7 FeeLMyScreaM 83 5,237,560
8 BB1 83 533,653
9 AzRaiL 83 16,526
10 BLueMage 83 402,974
Top 10 clans
# Nation Rank Clan Members Point
1 XSHIELD 1/50 49,875,848 NP
2 FarmLine 33/50 13,151,845 NP
3 APEX 20/50 12,266,219 NP
4 ArmaqeddoN 21/50 1,391,366 NP
5 LOOPUS 3/50 383,621 NP
6 Heaven 4/50 368,826 NP
7 HatReD 1/50 319,447 NP
8 clannn 1/50 311,310 NP
9 DALYAN 4/50 24,632 NP
10 PlayHardGoPro 3/50 21,152 NP
Gamemasters
# Nation Username Status
1 FeeL Online
2 ULUBEY Offline
3 FeeL2 Offline
Kings
# Nation Username Status
1
2

Video Trailer